
Das ist eure Chance auf 1.000€ Preispool. Sammelt Baumaterialien, wählt eure Lieblingsskins und betretet das Schlachtfeld. Macht mit in der A1 eSports Arena featuring Fortnite und zeigt uns wer der beste Fortnite Spieler Österreichs ist.
Platz 1: 60 Punkte
Platz 2: 54 Punkte
Platz 3: 50 Punkte
Platz 4: 48 Punkte
Platz 5: 46 Punkte
—
Platz 50: 1 Punkt
Pro Eliminierung: 5 Punkt
In jedem Turnier qualifizieren sich die Top 20 Spieler direkt für das Finale die restlichen Spieler nehmen ihre Punkte in die allgemeine Rangliste mit.
Die Finalisten
3 Qualifier wurden bereits gespielt. Hier seht ihr die Finalisten des Fall Split 2020 in der A1 eSports Arena featuring Fortnite
ItsMeVirus YT | Hyper | Erdmännchen 南方话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viehbuck | LangsameGans | Cheater Crajy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
syntex -ᵹ- | Çhróρhϒ | Flµ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NT Magican | Painq. | Jokann3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucuki | Wave Tackyy | abuser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grenaz | NT Kxyura | 0 earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l8 rYzE -ω- | RETAIL_MADEKEKS | XGS Cvriss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
headz0tHD | Youtube zanecy | Jamalali ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares AT | AnR Sh4rk | Impact NivE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŜÂÛƤÂ_ϴΝ_ƬØƤ | LuKiiTRoX | D4 Mr.Stayz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvgraal | muharem1 | ᵃᵈᵈᶤˢᵒᶰ ʳᵃᵉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeax | srezoy uchiha. | kingziz123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noxsey | surveyfn. | THE BIG LOISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xeon Take | ERN Svaq. | SparkFN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amp Lezaris | D4 SentixAT | zCraqz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekashiDrinerik | 32 mago | LeWeenchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HofyTV | r3ptic | Machmed77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA Lukasz | Kuzoo | 7ven dice | lieeeeee | 637 ave tempify | IsimpforKyliee90 | Nyyx | supraaaaaaaaa | 27 wave | fury | hydrex | zafe triple ding | a1mzz ay non | OT | RolRy | jufishrr | FXG Backfisch | Sparkz | Schaaf | emree. | OfficerSchorsch1 | TTv_Hardcoreblade | ZPX Trabelsi | ZyphyZyrox | Fakkergy | Sevenreyli | KekseFNBR | Invisible gulli | GOAT Neroo | Pepegasus | Kimo | markiuaa | Flopshu._. | Mchi. | GodAimer Cloudy | BlockzeroniTv | COOLER | nitro lan | clapz | Nyu btw | hydro0v2 | Knowiii | xstr | EC Ente | LXGHT | memo x nathaly | Kerim |
Wenn ihr euch nicht in der Liste findet kann das eventuell daran liegen, dass ihr uns eine Namensänderung nicht bekannt gegeben habt. Schreibt uns per E-Mail an a1esports@skilled.at und wir werden dem Fall nachgehen.
Nur schlüssige Nachreichungen inkl. Screenshot Proofs werden bearbeitet.
Die Warteliste
100 Spieler haben sich bereits qualifiziert, doch diese 20 Spieler haben noch die Chance einen der heißbegehrten Spots im Finale zu ergattern:
# | Spieler | POINTS |
---|---|---|
1 | FXG Stepbro | 67 |
1 | TSK ByTobi | 67 |
3 | barcafn | 65 |
4 | FXG-Samyメ | 63 |
5 | Titan RuE ず | 62 |
6 | Flickxs | 57 |
7 | Swifty-y | 56 |
7 | flawless bxsher | 56 |
9 | WolfG1970 | 54 |
10 | Matrixxそtd> | 50 |
11 | RG Aquex ay | 49 |
12 | FXG_one-eighty | 48 |
13 | Rize вяσкεи | 42 |
14 | Fуght | 41 |
14 | Baby girl Hempi | 40 |
16 | mqnky | 39 |
17 | xTotiiin | 37 |
18 | Pexo Uchiha 愛 | 35 |
19 | TeodorCristianYT | 34 |
19 | 1A9t2a8c3a7m4a6 | 34 |
20 | markiuaa | 79 |